一、簡介
  
        DMCC型倉頂脈沖袋式除塵器,吸收了原脈沖袋式除塵器的優(yōu)點,改掉了原卸灰系統(tǒng),簡化了結構,具有氣體處理能力大,凈化效果好,操作方便,維修量小、性能穩(wěn)定、運行可靠的特點。與機振動式倉頂除塵器相比,還具有了工作噪聲小,除塵濾袋使用壽命長,無機械運動磨損件等特點。適宜布置在各種粉料儲存庫的頂部,用于捕集各種細小干燥的非纖維性粉塵。是筒庫除塵的必要設備
二、DMCC型
倉頂脈沖除塵器結構
DMCC型
倉頂脈沖除塵器的結構由以下幾部分組成。
2.1、上箱體,包括蓋板、排氣口等組成。
2.2、下箱體,包括機架、除塵濾袋組件、除塵骨架等。
2.3、清灰系統(tǒng):包括電磁脈沖閥、脈沖發(fā)生器等。
三、工作原理
        DMCC型倉頂脈沖除塵器是將含塵空氣由除塵器底下進入除塵箱體中,顆粒較粗的粉塵靠其自身重力向下沉除,落入灰倉,細小粉塵通過各種效應被吸附在除塵濾袋外壁,經(jīng)除塵濾袋過濾后的凈化空氣通過文丘里管進入上箱體從出氣口排出,被吸附在除塵濾袋外壁的粉塵,隨著時間的增長,越積越厚,除塵器阻力逐漸上升,處理的氣體量不斷減少。為了使除塵器經(jīng)常保持有效的工作狀態(tài),使壓力損失保持在_的范圍內,_需要_吸附在袋壁外面的積灰。
       清灰過程是由控制儀按規(guī)定要求對各個電磁脈沖閥發(fā)生的指令,依次打開閥門,順序向各組除塵濾袋內噴吹高壓空氣,于是氣包內壓縮空氣經(jīng)由噴吹管的孔眼穿過文丘里管進入除塵濾袋(稱一次風),而噴吹的高速氣流通過文丘里管——引射器的一剎那,數(shù)倍于一次風的周圍空氣被誘導同時進入袋內(稱二次風)。由于這一、二次風形成的一股與過濾氣流相反的強有力逆向氣流射擊入袋內,使除塵濾袋在一瞬間急劇實現(xiàn)收縮一膨脹一收縮,以及氣流的反向作用,遂將吸附在除塵布袋壁外面的粉塵_下來。由于清灰時向除塵布袋內噴吹的高壓空氣是在幾組除塵濾袋間依次進次的,并不切斷需要處理的含塵空氣,所以在清灰過程中,除塵器壓力損失和被處理的含塵氣體量都幾乎不變,這一點_是脈沖袋式除塵器的_性之一。
|  									名稱  									型號 |  									風  量  									(m³/h) |  									設備阻力  									(Pa) |  									過濾面積(㎡) |  									濾袋數(shù)量  									(條) |  									除塵效率  									(%) |  									外形尺寸(mm)  									(長×寬×高) |  									設備重量  									(Kg) | 
|  									DMCC24 |  									540~4300 |  									1200-1500 |  									20 |  									24 |  									99.99 |  									1730×1060×2500 |  									565 | 
|  									DMCC36 |  									810~6480 |  									1200-1500 |  									30 |  									36 |  									99.99 |  									1730×1460×2500 |  									760 | 
|  									DMCC48 |  									1080~8630 |  									1200-1500 |  									40 |  									48 |  									99.99 |  									1730×1860×2500 |  									1030 | 
|  									DMCC60 |  									1350~10800 |  									1200-1500 |  									50 |  									60 |  									99.99 |  									1730×2260×2500 |  									1190 | 
|  									DMCC72 |  									1620~12900 |  									1200-1500 |  									59 |  									72 |  									99.99 |  									1730×2660×2500 |  									1290 | 
|  									DMCC84 |  									1890~15100 |  									1200-1500 |  									69 |  									84 |  									99.99 |  									1730×3110×2500 |  									1540 | 
|  									DMCC96 |  									2150~17300 |  									1200-1500 |  									78 |  									96 |  									99.99 |  									1730×3620×2500 |  									1680 | 
|  									DMCC108 |  									3430~19300 |  									1200-1500 |  									82 |  									108 |  									99.99 |  									1730×3920×2500 |  									1780 | 
|  									DMCC120 |  									2700~21600 |  									1200-1500 |  									98 |  									120 |  									99.99 |  									1730×4420×2500 |  									2190 | 
五、除塵器外形圖
感謝您訪問康越環(huán)保公司網(wǎng)站關于DMCC
倉頂脈沖除塵器的介紹,有_問題請隨時與我公司網(wǎng)站客服聯(lián)系,或者直接撥打本公司電話,我們將竭誠為您服務。