 
 | 材質(zhì) | 
                諾美塔斯
               | |
| 克 重 (g/㎡) | 500 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 透氣率 (L/㎡/S) | 200~400 | |
| 斷裂強度 | 經(jīng)向 | ≥1300 | 
| 緯向 | ≥1460 | |
| 斷裂伸長率 | 經(jīng)向 | ≤50 | 
| 緯向 | ≤55 | |
| 斷裂強度( Mpa/min ) | 2.85 | |
| 工作溫度 (℃) | ≤204 | |
| 瞬時工作溫度 (℃) | 240 | |
| 耐酸性 | 一般 | |
| 耐堿性 | 一般 | |
| 耐磨性 | _ | |
| 水解穩(wěn)定性 | 一般 | |
| 后處理方式 | 燒毛、砑光、覆膜 | |
| 耐溫 ℃ | 常溫 | 190 | 
| 瞬時 | 210 | |


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號